| 交通工程专业培养计åˆ� | ||||||||||||||||||
| 一、培养目æ � | ||||||||||||||||||
| 本专业致力于培养具备健全人格和健康身心、具有社会责任感和职业道德素养,扎实的理论知识和工程基础,熟悉现代专业技术工具,掌握工程实践在社会、经济、安全、环境等方面的分析评价方法,能够从事交通工程系统分析、规划、设计、研究和技术管理工作,具有国际视野、创新意识、终身学习能力、团队合作精神等可持续发展潜能及素质的交通工程专业复合型人才。学生毕ä¸�5年左右,能够在国家与地方规划、城建、交通和市政等行政管理部门、规划设计部门、工程建设和管理部门、港口与物流企业以及交通咨询机构从事交通运输系统规划、设计、施工、管理等方面工作ã€� | ||||||||||||||||||
| 二、毕业要æ±� | ||||||||||||||||||
| 本专业前2学期实施按大类培养,从第3学期开始实施分专业培养ã€� 毕业生应具备的思想政治和德育素养: 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的思想品德修养ã€� 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: ï¼�1)能够将数学、自然科学、工程基础和交通工程专业知识用于解决复杂的交通工程问题; ï¼�2)能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过已有文献研究分析复杂的交通工程问题,以获得有效结论; ï¼�3)针对复杂的交通工程问题,能够设计解决方案,满足给定的要求和约束,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素ï¼� ï¼�4)能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的交通工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论; ï¼�5)能够针对复杂的交通工程问题,设计、选择或使用恰当的技术、方法、工具,包括对复杂交通工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性; ï¼�6)能够基于交通工程专业的背景知识进行合理分析,评价交通工程实践和复杂交通问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任ï¼� ï¼�7)能够理解和评价交通工程实践对环境、社会可持续发展的影响; ï¼�8)具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任; ï¼�9)能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色; ï¼�10)能够就复杂的交通工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或合理反馈。同时具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流ï¼� ï¼�11)理解并掌握交通工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用ï¼� ï¼�12)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应交通工程专业和行业发展的能力ã€� | ||||||||||||||||||
| 三、计划学制、毕业学分、授予学ä½� | ||||||||||||||||||
| 计划学制ï¼�4å¹� 毕业最低学分:176学分 授予学位:工学学å£� | ||||||||||||||||||
| 四、课程设置与学分分布 | ||||||||||||||||||
| (一)通识教育课程ï¼�40学分ï¼� 修读要求:通识教育必修课修æ»�36学分;通识教育选修课修æ»�4学分ã€� (二)学科基础课程ï¼�44.5学分ï¼� 修读要求:学科基础课全éƒ�44.5学分ã€� (三)专业教育课程(88.5学分ï¼� 修读要求:专业必修课程,修满70.5学分(含实践教学环节41学分),专业选修课修æ»�18学分ã€� (四)创新创业教育实践(3学分ï¼� 修读要求:修æ»�3学分ã€� | ||||||||||||||||||
| 本科 普通本科生 交工ç³� 交通工程专ä¸� 培养计划 2019 | ||||||||||||||||||
| åˆ� ç±� | 课程å�� | 课程å�� | å� åˆ� | å� æ—� | 按课程学时类别显ç¤� | è€� æ � æ–� å¼� | 按学期周学时æ•� | |||||||||||
| ç�� è®� å� æ—� | ä¸� æœ� å� æ—� | å®� éª� å� æ—� | å®� è·� å� æ—� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| é€� è¯� æ•� è‚� å¿� ä¿� è¯� | QT620010 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2 | |||||||||||
| WL420100 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考查 | 3 | |||||||||||
| WL510011 | 体育(一ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WY110011 | 大学英语(一ï¼� | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| WY410060 | 中华文学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL410080 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||||||||||
| WL510012 | 体育(二ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WY110012 | 大学英语(二ï¼� | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| XX310020 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2 | |||||||||||
| WL410110 | 马克思主义基本原理概è®� | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||||||||||
| WL510013 | 体育(三ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| XX310070 | C语言程序设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | |||||||||||
| WL410090 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概è®� | 5 | 80 | 72 | 8 | 考试 | 5 | |||||||||||
| WL510014 | 体育(四ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| QT620020 | 形势与政ç� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| XX310010 | 计算机应用能力水å¹� | 0 | 16 | 6 | 10 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 通识教育必修课共è®� 36.0学分。要求修读门æ•�:16,学åˆ� 36.0 (备注:入学进行计算机应用能力测试,测试未通过须修读“计算机应用能力水平”,测试通过免修;“大学英语”修è¯�8学分(â€�8+0”模式),修读办法详见《学生手册》中相关文件和纸质版《教学便览》ã€�) | ||||||||||||||||||
| å� ç§� åŸ� 础 è¯� | WL210011 | 高等数学A(一ï¼� | 5 | 80 | 80 | 考试 | 5 | |||||||||||
| JY111030 | 交通运输与物流大类专业导论 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WG120030 | 工程制图 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WL210012 | 高等数学A(二ï¼� | 5 | 80 | 80 | 考试 | 5 | ||||||||||||
| WL210080 | 线性代æ•� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL310011 | 大学物理(一) | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY120330 | 计算机辅助工程设è®� | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | 3 | |||||||||||
| WG110210 | 工程力学 | 4 | 64 | 60 | 4 | 考试 | 4 | |||||||||||
| WL210140 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL210260 | 数学建模 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| WL310012 | 大学物理(äº�) | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY120220 | 工程测量 | 2.5 | 40 | 25 | 15 | 考查 | 3 | |||||||||||
| JY120420 | 交通工程系统分æž� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WG110420 | 结构力学 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 3 | |||||||||||
| WL320040 | 物理实验 | 1.5 | 48 | 48 | 考查 | 3 | ||||||||||||
| JY210180 | 综合运输导论 | 1.5 | 24 | 24 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| 学科基础课共è®� 44.5学分。要求修读门æ•�:16,学åˆ� 44.5 | ||||||||||||||||||
| ä¸� ä¸� å¿� ä¿� è¯� | JY110410 | 交通工程导è®� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||||||||
| JY210070 | 建筑材料 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110050 | 城市规划原理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110080 | 道路勘测设计 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110370 | 交通分æž� | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2 | |||||||||||
| JY110450 | 交通规åˆ� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| JY210170 | 路基路面工程 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY220050 | 交通安å…� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY110380 | 交通港站与枢纽 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110440 | 交通管理与控制 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110480 | 交通设è®� | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY120240 | 工程经济å� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY110310 | 航道与港口工程学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY220140 | 智能交通系ç»� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 专业必修课共è®� 29.5学分。要求修读门æ•�:14,学åˆ� 29.5 | ||||||||||||||||||
| ä¸� ä¸� é€� ä¿� è¯� | QT320020 | 信息检ç´� | 1 | 24 | 10 | 14 | 考查 | 2 | ||||||||||
| JY120610 | 物流学原ç�� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220040 | 结构设计原理 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220130 | 地理信息系统(GIS)及应用 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY120580 | 物流系统仿真 | 2 | 32 | 22 | 10 | 考查 | 2 | |||||||||||
| JY220010 | 公共交通系ç»� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220030 | 交通需求管ç�� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220060 | 桥梁工程概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220100 | 水路运输规划与管ç�� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220110 | 工程项目管理与建设监ç�� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220120 | 交通工程专业英è¯� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY320320 | 运输代理实务 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY120260 | 工程项目投资与融èµ� | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY120400 | 交通工程案例分æž� | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1 | ||||||||||||
| JY120570 | 停车设施规划与设è®� | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220160 | 建设项目交通影响分æž� | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 专业选修课共è®� 28.0学分。要求修读门æ•�:0,学åˆ� 18.0 | ||||||||||||||||||
| å®� è·� æ•� å� çŽ� èŠ� | JY227130 | 专业认识实习 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | |||||||||||
| JY127090 | 交通规划课程设è®� | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127130 | 工程测量实习 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127190 | 城市规划原理课程设计 | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY220150 | 交通规划实éª� | 1 | 25 | 25 | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227060 | 交通安全课程设è®� | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227110 | 路基路面工程课程设计 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227120 | 路基路面工程实践 | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127180 | 道路勘测课程设计 | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227070 | 交通仿真实è·� | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227080 | 交通港站与枢纽课程设计 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227090 | 交通管理与控制课程设计 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227100 | 交通设计课程设è®� | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127170 | 道路勘测实习 | 3 | 48 | 3å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227050 | 交通工程综合实è·� | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY227040 | 毕业实习与毕业论文(设计ï¼� | 16 | 256 | 16å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| 实践教学环节共计 41.0学分。要求修读门æ•�:16,学åˆ� 41.0 | ||||||||||||||||||
| åˆ� æ–� åˆ� ä¸� æ•� è‚� å®� è·� | QT820030 | 创新创业教育实践 | 3 | 0 | 考查 | 0 | ||||||||||||
| 创新创业教育实践共计 3.0学分。要求修读门æ•�:1,学åˆ� 3.0 | ||||||||||||||||||
| é€� è¯� æ•� è‚� é€� ä¿� è¯� | æ€� æƒ� æ”� æ²� æ•� è‚� ç±� | 要求修读门数:1,学åˆ� 1.0 (备注:必修,至少修读1学分ã€�) | ||||||||||||||||
| åˆ� æ–� ä¸� åˆ� ä¸� ç±� | 要求修读门数:1,学åˆ� 1.0 (备注:必修,至少修读1学分ã€�) | |||||||||||||||||
| é€� è¯� æ•� è‚� é€� ä¿� è¯� | å…� å®� é€� è¯� é€� ä¿� è¯� | 要求修读门数:1,学åˆ� 2.0 (备注:在艺术与修养类、科学与技术类、人文与历史、法律类中任意选择,不能选读航运特色、经济与管理类课程ã€�) | ||||||||||||||||
| 要求修读门数:0,学åˆ� 4.0 (备注:至少修读三大类ã€�) | ||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||
| å� æ—� å� åˆ� æ¯� ä¾� | 课程类别 | 学时 | % | 学分 | % | 每学期总周学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 通识教育必修è¯� | 672 | 29.9 | 36 | 20.5 | 13 | 11 | 9 | 7 | 3 | |||||||||
| 学科基础è¯� | 752 | 33.5 | 44.5 | 25.3 | 5 | 14 | 17 | 11 | 2 | |||||||||
| 专业必修è¯� | 472 | 21.0 | 29.5 | 16.8 | 2 | 2 | 15 | 9 | 4 | |||||||||
| 专业选修è¯� | 288 | 12.8 | 18 | 10.2 | 按学期开课情况自主分é…� | |||||||||||||
| 实践教学环节 | 41 | 23.3 | ||||||||||||||||
| 创新创业教育实践 | 3 | 1.7 | ||||||||||||||||
| 通识教育选修è¯� | 64 | 2.8 | 4 | 2.3 | 按学期开课情况自主分é…� | |||||||||||||
| 总计 | 2248 | 100 | 176 | 100 | 18 | 25 | 28 | 20 | 17 | 9 | 4 | 3 | ||||||
| å…� ä¿� è¯� ç¨� è¯� æ˜� | 课程å�� | 课程å�� | 先修课程å�� | |||||||||||||||
| WG110420 | 结构力学 | <工程力学> | ||||||||||||||||
| JY110370 | 交通分æž� | <交通工程导è®�> | ||||||||||||||||
| JY110450 | 交通规åˆ� | <交通工程导è®�> | ||||||||||||||||
| JY110480 | 交通设è®� | <计算机辅助工程设è®�> | ||||||||||||||||
| JY110440 | 交通管理与控制 | <交通分æž�> | ||||||||||||||||
| JY227140 | 道路勘测课程设计 | <计算机辅助工程设è®�> | ||||||||||||||||
| JY210280 | 铺面工程 | <道路工程材料> | ||||||||||||||||
| JY110380 | 交通港站与枢纽 | <综合运输导论> | ||||||||||||||||
| JY110310 | 航道与港口工程学 | <综合运输导论> | ||||||||||||||||
| JY120580 | 物流系统仿真 | <物流学原ç��> | ||||||||||||||||
| JY210230 | 智能交通系ç»� | <交通分æž�> | ||||||||||||||||
| XX310110 | Python语言程序设计 | <大学信息技术基础> | ||||||||||||||||
