| 交通运输专业培养计åˆ� | ||||||||||||||||||
| 一、培养目æ � | ||||||||||||||||||
| 致力于培养具有良好的工学理论基础、扎实的港口和航运管理知识及工程实践技能、深厚的人文素养和优秀的创新能力,能在交通运输领域从事决策、规划、组织等工作,特别是具备港口和航运专门知识的高级工程技术人才。交通运输专业本科学生毕业后5年左右,能够在交通运输行业,特别是港口和航运相关领域,从事水运系统工程技术应用和管理方面的工作,具备熟练的工程项目规划、分析、设计和组织等专业技能,能够研究和解决港口与航运领域的实际问题,具备高尚的职业道德,社会责任感和宽广的国际化视野,具备较强的继续学习能力,能够适应港口、航运和相关领域的创新发展和现代化发展的需要ã€� | ||||||||||||||||||
| 二、毕业要æ±� | ||||||||||||||||||
| 本专业前2学期实施按大类培养,从第3学期开始实施分专业培养。本专业学生主要学习交通运输规划理论与方法、港航工程与规划、港口管理信息系统、港口装卸工艺、港口生产组织与管理、船舶原理、国际航运管理等方面的基础理论和基本知识,受到交通运输技术管理、商务管理、信息管理的基本训练,具有运用运输技术设备、合理组织运输生产以获得最佳社会和经济效益的基本能力,并在航运与港口管理领域具有专长ã€� 毕业生应获得以下几方面的知识和能力: 1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和交通运输专业知识用于解决复杂的港口航运领域的工程实际问题ã€� 2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过已有文献研究分析交通运输特别是港口航运领域的复杂问题,以获得有效结论ã€� 3.设计/开发解决方案:针对复杂的交通运输问题,能够设计解决方案,满足给定的要求和约束,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,能够解决港口和航运领域的工程设计、管理和企业决策问题ã€� 4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的交通运输领域的工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论ã€� 5.使用现代工具:能够针对复杂的交通运输领域的工程问题,开发、选择或使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的交通运输领域的工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性ã€� 6.工程与社会:能够基于交通运输专业的工程背景知识进行合理分析,评价交通运输实践和复杂港口航运问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任ã€� 7.环境和可持续发展:能够理解和评价交通运输领域的工程实践对环境、社会可持续发展的影响ã€� 8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在交通运输领域的特别是在港口航运实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任ã€� 9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色ã€� 10.沟通:能够就复杂的交通运输专业领域中的工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或合理反馈。同时具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流ã€� 11.项目管理:理解并掌握交通运输专业领域中的工程项目管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用ã€� 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应交通运输专业和行业发展的能力,适应港口、航运业发展趋势ã€� | ||||||||||||||||||
| 三、计划学制、毕业学分、授予学ä½� | ||||||||||||||||||
| 计划学制ï¼�4å¹� 毕业最低学分:171.5学分 授予学位:工学学å£� | ||||||||||||||||||
| 四、课程设置与学分分布 | ||||||||||||||||||
| (一)通识教育课程ï¼�46学分ï¼� 修读要求:通识教育必修课程,修æ»�34学分;通识教育选修课程,修æ»�12学分ã€� (二)学科基础课程ï¼�41学分ï¼� 修读要求:修满学科基础课程全部41学分ã€� (三)专业教育课程(81.5学分ï¼� 修读要求:专业必修课程,修满66.5学分(含实践教学环节31.5分);专业选修课程,修æ»�15学分ã€� (四)创新创业教育实践(3学分ï¼� 修读要求:修æ»�3学分ã€� | ||||||||||||||||||
| 本科 普通本科生 交运ç³� 交通运输专ä¸� 培养计划 2018 | ||||||||||||||||||
| åˆ� ç±� | 课程å�� | 课程å�� | å� åˆ� | å� æ—� | 按课程学时类别显ç¤� | è€� æ � æ–� å¼� | 按学期周学时æ•� | |||||||||||
| ç�� è®� å� æ—� | ä¸� æœ� å� æ—� | å®� éª� å� æ—� | å®� è·� å� æ—� | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| é€� è¯� æ•� è‚� å¿� ä¿� è¯� | QT620010 | 军事理论 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 2 | |||||||||||
| WL420100 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考查 | 3 | |||||||||||
| WL510011 | 体育(一ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WY110011 | 大学英语(一ï¼� | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| WL410080 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||||||||||
| WL510012 | 体育(二ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WY110012 | 大学英语(二ï¼� | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| XX310020 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2 | |||||||||||
| WL410110 | 马克思主义基本原理概è®� | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||||||||||
| WL510013 | 体育(三ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| XX310050 | Matlab程序设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | |||||||||||
| WL410090 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概è®� | 5 | 80 | 72 | 8 | 考试 | 5 | |||||||||||
| WL510014 | 体育(四ï¼� | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| QT620020 | 形势与政ç� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| XX310010 | 计算机应用能力水å¹� | 0 | 16 | 6 | 10 | 考查 | 1 | |||||||||||
| 通识教育必修课共è®� 34.0学分。要求修读门æ•�:15,学åˆ� 34.0 (备注:入学进行计算机应用能力测试,测试未通过须修读“计算机应用能力水平”,测试通过免修;“大学英语”修è¯�8学分(â€�8+0”模式),修读办法详见《学生手册》中相关文件和纸质版《教学便览》ã€�) | ||||||||||||||||||
| å� ç§� åŸ� 础 è¯� | WL210011 | 高等数学A(一ï¼� | 5 | 80 | 80 | 考试 | 5 | |||||||||||
| JY111030 | 交通运输与物流大类专业导论 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WG120030 | 工程制图 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| WL210012 | 高等数学A(二ï¼� | 5 | 80 | 80 | 考试 | 5 | ||||||||||||
| WL210080 | 线性代æ•� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL310011 | 大学物理(一) | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY110010 | 管理学原ç�� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY120330 | 计算机辅助工程设è®� | 2 | 48 | 16 | 32 | 考查 | 3 | |||||||||||
| WL210140 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL210260 | 数学建模 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 4 | ||||||||||||
| WL310012 | 大学物理(äº�) | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JG110410 | 微观经济å� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110670 | 综合运输å� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WL210450 | 运筹学A | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| WL210570 | 数学实验 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 2 | |||||||||||
| 学科基础课共è®� 41.0学分。要求修读门æ•�:15,学åˆ� 41.0 | ||||||||||||||||||
| ä¸� ä¸� å¿� ä¿� è¯� | JY320270 | 世界海运地理 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
| JY110910 | 港口物流 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110950 | 交通规划理论与方法 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY120630 | 运输市场å� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY121010 | 港口系统仿真 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY310430 | 船舶原理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY310440 | 货物å� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY310570 | 国际航运管理 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| WG120170 | 港口起重运输机械 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY110110 | 港航工程与规åˆ� | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||
| JY110210 | 港口装卸工艺 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110880 | 供应链管ç�� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110890 | 港口环境保护 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110900 | 港口管理信息系统 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110940 | 港航治理与政ç� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY111020 | 水运安全 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| JY110170 | 港口生产组织与管ç�� | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
| 专业必修课共è®� 35.0学分。要求修读门æ•�:17,学åˆ� 35.0 | ||||||||||||||||||
| ä¸� ä¸� é€� ä¿� è¯� | JG120120 | 国际贸易 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||
| QT320020 | 信息检ç´� | 1 | 24 | 10 | 14 | 考查 | 2 | |||||||||||
| FX120230 | 海事æ³� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY120510 | 交通运输专业英è¯� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY120820 | 交通运输决策理论与方法 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY320050 | 船舶防污æŸ� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY320320 | 运输代理实务 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JG120460 | 运输经济å� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY120620 | 项目投资与融èµ� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY220130 | 地理信息系统(GIS)及应用 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| JY320420 | 租船运输理论与实åŠ� | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||
| 专业选修课共è®� 21.0学分。要求修读门æ•�:0,学åˆ� 15.0 | ||||||||||||||||||
| å®� è·� æ•� å� çŽ� èŠ� | JY327020 | 航行实习 | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | |||||||||||
| JY127670 | 交通规划课程设è®� | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127730 | 港口系统仿真课程设计 | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY120930 | 智能港口控制实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127030 | 运输代理模拟实验 | 0.5 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127560 | 港航工程与规划课程设è®� | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127570 | 港口管理信息系统课程设计 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127600 | 港口装卸工艺课程设计 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY327040 | 国际航运管理课程设计 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127220 | 港口企业认识实习 | 1 | 16 | 1å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127550 | 船厂实习 | 2 | 32 | 2å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| JY127650 | 毕业实习与毕业论文(设计ï¼� | 16 | 256 | 16å‘� | 考查 | âˆ� | ||||||||||||
| 实践教学环节共计 31.5学分。要求修读门æ•�:12,学åˆ� 31.5 | ||||||||||||||||||
| åˆ� æ–� åˆ� ä¸� æ•� è‚� å®� è·� | QT820030 | 创新创业教育实践 | 3 | 0 | 考查 | 0 | ||||||||||||
| 创新创业教育实践共计 3.0学分。要求修读门æ•�:1,学åˆ� 3.0 | ||||||||||||||||||
| é€� è¯� æ•� è‚� é€� ä¿� è¯� | æ€� æƒ� æ”� æ²� æ•� è‚� ç±� | 要求修读门数:1,学åˆ� 1.0 (备注:必修,至少修读1学分ã€�) | ||||||||||||||||
| åˆ� æ–� ä¸� åˆ� ä¸� ç±� | 要求修读门数:1,学åˆ� 1.0 (备注:必修,至少修读1学分ã€�) | |||||||||||||||||
| é€� è¯� æ•� è‚� é€� ä¿� è¯� | äº� æ–� ä¸� åŽ� å�� ( ä¸� å�� æ–� åŒ� éƒ� åˆ� ) ç±� | 要求修读门数:1,学åˆ� 2.0 (备注:必修,至少修读2学分) | ||||||||||||||||
| å…� å®� é€� è¯� é€� ä¿� è¯� | 要求修读门数:0,学åˆ� 0.0 (备注:在艺术与修养类、科学与技术类、人文与历史类、法律类中任意选择,不能选读航运特色、经济与管理类课ç¨�) | |||||||||||||||||
| 要求修读门数:0,学åˆ� 12.0 (备注:至少修读四大类) | ||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||
| å� æ—� å� åˆ� æ¯� ä¾� | 课程类别 | 学时 | % | 学分 | % | 每学期总周学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 通识教育必修è¯� | 640 | 27.8 | 34 | 19.8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | |||||||||
| 学科基础è¯� | 672 | 29.2 | 41 | 23.9 | 5 | 14 | 15 | 9 | ||||||||||
| 专业必修è¯� | 560 | 24.3 | 35 | 20.4 | 2 | 16 | 15 | 2 | ||||||||||
| 专业选修è¯� | 240 | 10.4 | 15 | 8.7 | 按学期开课情况自主分é…� | |||||||||||||
| 实践教学环节 | 31.5 | 18.4 | ||||||||||||||||
| 创新创业教育实践 | 3 | 1.7 | ||||||||||||||||
| 通识教育选修è¯� | 192 | 8.3 | 12 | 7.0 | 按学期开课情况自主分é…� | |||||||||||||
| 总计 | 2304 | 100 | 171.5 | 100 | 16 | 25 | 24 | 18 | 16 | 15 | 2 | 3 | ||||||
| å…� ä¿� è¯� ç¨� è¯� æ˜� | 课程å�� | 课程å�� | 先修课程å�� | |||||||||||||||
| JY120140 | 港口管理信息系统 | <大学计算机基础> <Matlab程序设计> | ||||||||||||||||
| JY120800 | 港口系统仿真 | <概率论与数理统计> <C语言程序设计> | ||||||||||||||||
| JY110210 | 港口装卸工艺 | <港口起重运输机械> | ||||||||||||||||
| JY110170 | 港口生产组织与管ç�� | <港口装卸工艺> <港口起重运输机械> | ||||||||||||||||
| JY310430 | 船舶原理 | <工程制图> <高等数学A(一ï¼�> <高等数学A(二ï¼�> <大学物理(一)> | ||||||||||||||||
