| 项目类型 | 序号 | 海外学习/实习院校 | 参加学生专业 | 在外学习时间 | 在外学习学期(本科) | 在外学习学期 (研究生ï¼� | 派出学生人数(每年) |
| 交换生项ç›� | 1 | 美国麻省海事学院 | 交通管理、物流管理、交通运输专ä¸� | 一学期 | 大三ä¸� | 20äº� | |
| 2 | 香港理工大学 | 交通管理专ä¸� | 一学期 | 大三ä¸� | 8äº� | ||
| 3 | 丹麦哥本哈根商学é™� | 交通管理、物流管理、交通运输专ä¸� | 一学期 | 大三ä¸� | 3äº� | ||
| 4 | 台湾海洋大学 | 交通管理、交通运输专ä¸� | 一学期 | 大二下、大三上 | 6äº� | ||
| 5 | 韩国仁荷大学 | 物流管理、交通运输专ä¸� | 一学期 | 大三ä¸� | 5äº� | ||
| 6 | 埃及阿盟科技与海运学é™� | 交通工程、物流管理专ä¸� | 一学期 | 大三ä¸� | 4äº� | ||
| 7 | 希腊爱琴海大å� | 交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士生、博士生 | 3个月 | —â€� | 研一æˆ� 博一、二年级 | 3äº� | |
| 8 | 高雄科技大学 | 交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士生 | 一学期 | 研二ä¸� | 5äº� | ||
| 访问生项ç›� | 1 | 美国加州大学河滨分校商学院(3+1æˆ�3+1+1ï¼� | 物流管理专业 | 一学年或两学年 | 大四 | 研一 | 未限制,但基本在5-15äº� |
| 2 | 英国普利茅斯大学ï¼�3+1ï¼� | 交通管理、交通运输、物流管理专ä¸� | 一学年 | 大四 | 未限åˆ� | ||
| 3 | 英国南安普顿索伦特大学(3+1ï¼� | 交通管理、物流管理专ä¸� | 一学年 | 大四 | 未限åˆ� | ||
4 | 挪威管理学院 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 一学期 | 大三ä¸� | 未限制,但基本在5-10äº� | ||
| 5 | 加勒比海事大学(1+5ï¼� | 专业不限 | 5å¹� | 大二èµ� | 限大一 | 依国家留基委å®� | |
| 6 | 世界海事大学 | 国际运输与物流专业(注:仅限SMU-WMU ITL学生ï¼� | 一个月 | —â€� | 研一 | 未限制,但基本在10äº� | |
| 7 | 安特卫普大学 | 交通运输规划与管理专业硕士生、博士生 | 研二ä¸� 或博äº� | 未限制,但基本在5-10äº� | |||
| 8 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士生 | 一学年 | 研二 | 未限åˆ� | ||
| 9 | 美国麻省海事学院ï¼�3+1.5ï¼� | 交通运输、交通管理、物流管理专ä¸� | 1.5学年 | 大四 | 全校至少2äº� | ||
| 海外实习项目 | 1 | 爱因斯特海外实习项目(国家由爱因斯特指定ï¼� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期2个月 | 大二、大ä¸� | 未限制,但基本在10-15äº� | |
| 2 | 新加坡新航船务公å�� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期1个月 | 大三 | 未限制,但基本在4äº� | ||
| 3 | 新加坡亿海国际控股公å�� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期1个月 | 大三 | 未限制,但基本在4äº� | ||
| 4 | 美国职场践习项目 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 寒假4å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在10äº� | ||
| 5 | 美国海运协会暑期实习 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期1个月 | 非毕业班 | 1äº� | ||
暑期学习项目 | 1 | 美国加州大学洛杉矶分æ � | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期3å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在20-30äº� | |
| 2 | 美国加州大学洛杉矶分校专业课程进修项ç›� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期6å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20äº� | ||
| 3 | 美国加州大学伯克利分校专业课程进修项ç›� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期6å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20äº� | ||
| 4 | 英国普利茅斯大学 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期4å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在40-50äº� | ||
| 5 | 英国诺森比亚大学 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期4å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20äº� | ||
| 6 | 英国南安普顿索伦特大å� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期4å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在15-20äº� | ||
| 7 | 西澳大利亚大å� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期5å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在30-40äº� | ||
| 8 | 瑞典林奈大学 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期5å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在10-20äº� | ||
| 9 | 韩国仁荷大学 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期3å‘� | 非毕业班 | 未限制,但基本在15äº� | ||
| 10 | 波兰华沙大学寒、暑期学习项ç›� | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专业本科生;交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士研究生 | 寒、暑æœ�3å‘� | 非毕业班 | 不限åˆ� | ||
| 11 | 新加坡暑期学习项目(贫困生) | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专ä¸� | 暑期2å‘� | 非毕业班贫困ç”� | 未限制,但基本在17äº� | ||
| 12 | 希腊爱琴大学 | 交通管理、物流管理、交通工程、交通运输专业本科生;交通运输规划与管理、交通运输工程专业硕士研究生 | 暑期3å‘� | 大二、大ä¸� | 研一 | 未限制,但基本在35äº� |
